Atletas nascidos em 2011

Treinador Principal: Nuno Palma
Treinadora Adjunta: Filipa Palma
1 | Manuel Santos |
2 | Ricardo Pires |
3 | Diogo Anastácio |
4 | Guilherme Moreira |
5 | Henrique Rodrigues |
6 | Gonçalo Rebelo |
7 | Gabriel Gomes |
9 | Afonso Barreto |
10 | Gonçalo Pais |
11 | Miguel Caldara |
13 | Rubim Afonso |
14 | Gonçalo Nunes |
17 | Rodrigo Sousa |
18 | Max Guimarães |
19 | Miguel Colaço |
20 | Eduardo Schettino |
Horários e Locais de Treino:
2ª Feira – 19:30 21:15 – Escola Náutica (Paço de Arcos)
4ª Feira – 19:00 21:00 – Pav. São Julião da Barra
6ª Feira – 19:30 21:15 – Escola Náutica (Paço de Arcos)