Atletas nascidas em 2011

Treinador Principal: Tomás Rosmaninho
Treinadora Adjunto: Carmen Gonzales
| 1 | Inês Martins |
| 2 | Sasha Sologubenko |
| 3 | Mariana Patoleia |
| 4 | Celina de Neri |
| 5 | Mariana Tomás |
| 6 | Constança Ramalho |
| 7 | Luisa Oliveira |
| 8 | Alice Fereira |
| 10 | Maria Oliveira |
| 12 | Lara Pereira |
| 13 | Maria Brito |
| 14 | Mónica Martins |
| 15 | Sara Santos |
| 17 | Tatiana Pires |
| 18 | Leonor Ferreira |
| 20 | Lucja Skowronska |
| 21 | Luna Grilo |
Horários e Locais de Treino:
2ª Feira – 19:00 21:00 – Pav. São Julião da Barra
3ª Feira – 19:30 21:15 – Escola Náutica (Paço de Arcos)
4ª Feira – 19:00 21:00 – Pav. São Julião da Barra
6ª Feira – 19:30 21:15 – Escola Náutica (Paço de Arcos)
