Campeonato Regional - 2ª Fase - Série c
Dia | Hora | Visitado | Visitante | Lcoal | Resultado |
25 Novembro | 15:00 | CSC Maria | CV Oeiras A | Colégio Sagrado Coração de Maria | 3 - 0 |
26 Novembro | 16:00 | CV Oeiras A | AV Atlântico | Pavilhão de Miraflores | 0 - 3 |
02 Dezembro | 12:00 | CF "Os Belenenses" | CV Oeiras A | Pavilhão Municipal da Ajuda | 1 - 3 |
10 Dezembro | 17:00 | CV Oeiras A | GD Martingança | Pavilhão Municipal São Julião da Barra | 3 - 1 |
15 Dezembro | 19:00 | CV Oeiras B | CV Oeiras A | Escola Conde de Oeiras | 0 - 3 |
06 Janeiro | 11:00 | CM Carcavelos | CV Oeiras A | Colégio Marista de Carcavelos | 2 - 3 |
13 Janeiro | 19:00 | CV Oeiras A | Lousã VC | Pavilhão Municipal São Julião da Barra | 3 - 0 |
14 Janeiro | 17:00 | Lousã VC | CV Oeiras A | Pavilhão Municipal da Lousã | 0 - 3 |
20 Janeiro | 15:00 | CV Oeiras A | C Sagrado CM | Pavilhão Municipal São Julião da Barra | 1 - 3 |
21 Janeiro | 11:00 | AV Atlântico | CV Oeiras A | Escola António Augusto Louro | 3 - 1 |
27 Janeiro | 15:00 | CV Oeiras A | CF "Os Belenenses" | Pavilhão Municipal São Julião da Barra | 3 - 0 |
04 Fevereiro | 17:00 | GD Martingança | CV Oeiras A | Pavilhão Gimnodesportivo Martingança | 0 - 3 |
09 Fevereiro | 19:00 | CV Oeiras A | CV Oeiras B | Escola Conde de Oeiras | 3 - 0 |
17 Fevereiro | 15:00 | CV Oeiras A | CM Carcavelos | Pavilhão Municipal São Julião da Barra | - |
Campeonato Regional - 1ª Fase - Série B
Dia | Hora | Visitado | Visitante | Lcoal | Resultado |
22 Outubro | 09:30 | CR Piedense | CV Oeiras A | Colégio São João de Brito | 1 - 2 |
22 Outubro | 11:00 | CV Oeiras A | GD Martingança | Colégio São João de Brito | 3 - 0 |
22 Outubro | 12:30 | Salesianos Lisboa | CV Oeiras A | Colégio São João de Brito | 1 - 2 |
28 Outubro | 09:30 | CV Oeiras A | Salesianos Estoril | Colégio Salesianos de Lisboa | 1 - 2 |
28 Outubro | 12:30 | CS João de Brito | CV Oeiras A | Colégio Salesianos de Lisboa | 3 - 0 |
5 Novembro | 09:30 | CV Oeiras A | CF "Os Belenenses" | Colégio Salesianos do Estoril | 2 - 1 |
Classificação Final - 1ª Fase - Série B